
| P | W | D | L | GF | GA | PPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1.50 |
| Away | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
| Overall | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1.33 |
| Metric | Value |
|---|---|
| Goals / Match | 1.7 |
| Scored / Match | 0.7 |
| Conceded / Match | 1.0 |
| Clean Sheets | 33% |
| Failed To Score | 33% |
| BTTS | 33% |
| Metric | Value |
|---|---|
| Over 0.5 Goals | 100% |
| Over 1.5 Goals | 67% |
| Over 2.5 Goals | 0% |
| Over 3.5 Goals | 0% |
| xG For | 1.0 |
| xG Against | 2.4 |
| Metric | Value |
|---|---|
| Corners AVG | 1.5 |
| Corners Against | 6.0 |
| Cards AVG | 0.5 |
| Over 3.5 Cards | 0% |
| Player | Pos | App | G | A | YC |
|---|---|---|---|---|---|
| Miguel Sánchez Manzano | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Raúl Piñera Amieva | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Adrian Rodriguez Iglesia | Defender | 1 | 0 | 0 | 1 |
